| 구분 | 층별 | 시설 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 교육시설 | 1층 | 대강당(200명) 1실, 세미나실(80명) 1실, 중강의실(80명) 2실, 소강의실(40명) 2실, 다목적강의실(24명) 1실 | 교육관 |
| 2층 | 중강의실(80명) 1실, 소강의실(40명) 1실, IT교육실(34명) 1실, 분임토의실(12명) 3실, 영상교육실 2실, 목공체험실(40명) 1실 | ||
| 숙박시설 | 1층 | 식당(180명), MT실(40명), 체력단련실, 우드테라스 | 생활관 |
| 2층 | 2인실 21실, 3인실 15실, 4인실 3실, 휴게실, 힐링라운지 | ||
| 3층 | 2인실 20실, 3인실 16실, 4인실 1실, 휴게실, 힐링라운지 | ||
| 부대시설 | 안내시설, 휴게쉼터, 천연잔디구장, 숲 산책로, 야외공연장 등 | ||
